L'Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario (OHDO) est l'organisme de réglementation des hygiénistes dentaires en Ontario. Le Bureau du commissaire à l'équité (BCE) surveille les pratiques d'inscription de l'ordre afin de veiller à ce qu'elles soient transparentes, objectives, impartiales et équitables pour toute personne souhaitant exercer la profession de un hygiéniste dentaire dans la province.
Le présent sommaire de l’évaluation inclut des recommandations d’amélioration.
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2017
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 598 | 22 | 3 | 1 | 0 | 624 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 587 | 22 | 3 | 1 | 0 | 613 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2016
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 593 | 18 | 7 | 0 | 0 | 618 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 577 | 17 | 7 | 0 | 0 | 601 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2015
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 610 | 23 | 1 | 0 | 0 | 634 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 564 | 24 | 1 | 0 | 0 | 589 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2014
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription, 2014
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 496 | 17 | 4 | 0 | 0 | 517 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 550 | 27 | 5 | 0 | 0 | 582 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2013
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 500 | 20 | 5 | 0 | 0 | 525 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 454 | 16 | 3 | 0 | 0 | 473 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2012
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 626 | 24 | 10 | 1 | 0 | 661 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 692 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2011
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription — Résumé (hygiénistes dentaires)
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 922 | 27 | 7 | 3 | 0 | 959 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 830 | 22 | 7 | 4 | 0 | 863 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 965 | 21 | 7 | 2 | 0 | 995 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 893 | 13 | 7 | 1 | 0 | 914 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Rapports de vérification
Renseignements destinés aux auteurs d’une demande : En décembre, l’Ordre a élaboré une trousse de demande distincte pour les auteurs d’une demande qui détiennent un permis dans d’autres instances canadiennes.
Droits : Les droits relatifs à l’évaluation de la compétence clinique sont passés de 350 $ à 500 $. Les diplômés de programmes d’hygiène dentaire non agréés doivent réussir cette évaluation. La hausse des droits reflète l’augmentation des coûts liés à la tenue des évaluations cliniques en raison de l’accroissement du nombre d’auteurs d’une demande.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 1 072 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 105 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 929 | 9 | 8 | 2 | 0 | 948 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
L’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario (l’Ordre) a proposé de modifier ses règlements en matière d’inscription afin de clarifier ses exigences s’agissant de la conduite antérieure, des examens et des diplômes acceptables. L’une de ses propositions consiste à ne plus accepter les programmes en hygiène dentaire qui ne sont pas accrédités en Ontario comme voies d’accès possibles à la profession. Cette modification aurait pour résultat de clarifier les normes exigées pour la pratique de la profession.
Au 31 mars 2009, l’Ordre modifiait les changements proposés pour intégrer les commentaires de parties prenantes et certaines des recommandations du BCE.
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 924 | 17 | 12 | 0 | n.d | 953 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 945 | 20 | 10 | 1 | n.d | 976 |
n.d = non disponible
Nombre de Hygiénistes dentaires | 13 549 |
---|---|
Nombre de Hygiénistes dentaires formés à l'étranger | 640 |
Vous trouverez des renseignements sur les exigences en matière d'examen et les exigences relatives à l'expérience de travail canadienne ailleurs sur ce site.
Ontario | 12 581 |
---|---|
Autres instances canadiennes | 328 |
USA | 519 |
Autres pays | 121 |
Inconnu | 0 |
Total | 13 549 |
Proportion de membres formés à l'étranger (y compris aux É.-U.) | 5% |
Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario relève du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le BCE ne s'occupe pas de l'évaluation des titres de compétences ni du traitement des plaintes, et n'intervient pas dans les affaires particulières. Notre mandat vise à susciter des changements systémiques. Veuillez communiquer avec l'OHDO pour obtenir de plus amples renseignements sur votre capacité d'exercer la profession un hygiéniste dentaire en Ontario.