L'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario est l'organisme de réglementation des physiothérapeutes en Ontario. Le Bureau du commissaire à l'équité (BCE) surveille les pratiques d'inscription de l'ordre afin de veiller à ce qu'elles soient transparentes, objectives, impartiales et équitables pour toute personne souhaitant exercer la profession d'un physiothérapeute dans la province.
Le présent sommaire de l’évaluation inclut des recommandations d’amélioration.
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2017
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 434 | 53 | 16 | 306 | 0 | 809 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 425 | 52 | 16 | 302 | 0 | 795 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2016
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 340 | 44 | 22 | 217 | 0 | 623 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 338 | 44 | 21 | 217 | 0 | 620 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2015
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 302 | 45 | 18 | 244 | 0 | 609 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 56 | 36 | 12 | 107 | 0 | 211 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2014
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription, 2014
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 281 | 30 | 24 | 282 | 0 | 617 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 54 | 20 | 10 | 65 | 0 | 149 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2013
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription — Résumé (physiothérapeutes)
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 258 | 24 | 18 | 159 | 0 | 459 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 47 | 17 | 7 | 28 | 0 | 99 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2012
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription — Résumé (physiothérapeutes)
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 234 | 29 | 22 | 116 | 0 | 401 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 205 | 29 | 20 | 37 | 0 | 291 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2011
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 268 | 41 | 25 | 82 | 0 | 416 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 47 | 22 | 18 | 29 | 0 | 116 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 269 | 45 | 16 | 67 | 0 | 397 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 269 | 44 | 16 | 67 | 0 | 396 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Rapports de vérification
Dans un guide publié en juillet 2009 pour aider les organismes de réglementation à procéder à l'examen de leurs exigences en matière d'accès à la profession, le BCE a mis en avant certaines pratiques prometteuses de l'Ordre :
Programme de transition : Le programme de transition de l'Université Ryerson pour les physiothérapeutes formés à l'étranger a été lancé en janvier 2009.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 285 | 44 | 28 | 98 | 0 | 455 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 284 | 44 | 27 | 97 | 0 | 452 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
Nouvelles demandes reçues | 209 | 37 | 25 | 119 | 0 | 390 |
Auteurs d'une demande devenus membres | 204 | 35 | 23 | 110 | 0 | 372 |
Nombre de Physiothérapeutes | 9 335 |
---|---|
Nombre de Physiothérapeutes formés à l'étranger | 2 411 |
Vous trouverez des renseignements sur les exigences en matière d'examen et les exigences relatives à l'expérience de travail canadienne ailleurs sur ce site.
Ontario | 6 161 |
---|---|
Autres instances canadiennes | 763 |
USA | 271 |
Autres pays | 2 140 |
Inconnu | 0 |
Total | 9 335 |
Proportion de membres formés à l'étranger (y compris aux É.-U.) | 26% |
Premier (en nombre) | Inde |
---|
Deuxième (en nombre) | R.-U. |
Troisième (en nombre) | Australie |
Quatrième (en nombre) | Egypt |
Cinquième (en nombre) | Philippines |
Nombre de candidats | 268 |
Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario relève du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le BCE ne s'occupe pas de l'évaluation des titres de compétences ni du traitement des plaintes, et n'intervient pas dans les affaires particulières. Notre mandat vise à susciter des changements systémiques. Veuillez communiquer avec l'Ordre pour obtenir de plus amples renseignements sur votre capacité d'exercer la profession un physiothérapeute en Ontario.